Úvod » SPOLOČNÉ AKCIE » POVAŽAN LIGA MAJSTROV
3.KOLO
publikované 23.01.2017 (aktualizované 24.01.2017)
3.kolo LIGYMAJSTROV
KONEČNÁ TABUĽKA
1. MACHESTER UNITED 4 4 0 0 22:10 12b
2. REAL MADRID 4 3 0 1 20:10 9 b
3. FC BARCELONA 4 2 0 2 13:8 6 b
4. BORUSSIA DORT, 4 0 1 3 8:19 1b
5.PARIS ST.GERMAIN 4 0 1 3 7:24 1b
STRELCI 3.KOLA
MACKO 14
OCHRANEK 12
GÁBOR 9
LAŠUT 7
POLČAN 6
VALIK, MRAZIK, OPRCHAL. KRAJČÍ 4
POLÁČEK 3
SUROVČÍK, Š.KOŠŤÁL, HRÁDEL 1
STRELCI SPOLU :
1. MACKO 24
2. OCHRÁNEK 21,
3.POLČAN 16
4. VALIK 15
5.POLÁČEK 12
6.LAŠUT,GABOR, KRAJČÍ 11
7.MRÁZIK 8
8.OPRCHAL 7
9.M.KOŠŤÁL, DEDÍK 5 ,
10. ESTERGAJOS ,HRÁDEL 2
11. SUROVČÍK, Š.KOŠŤÁL, HANZEL, GONO, AUGUSTIN, K.CHMARA, 1
BODOVACIA TABUĽKA - spočítavajú sa body za umiestnenie a body získané v turnaji
PORADIE | MENO | 26.11. | 17.12. | 22,1 | SPOLU | ||
O.KRAJČÍ | 12 + 5 | 11+5 | 1+1 | 35 | |||
S.VALÍK | 12 + 5 | 5+3 | 6+3 | 34 | |||
T.MRÁZIK | 6 + 2 | 11+6 | 6+3 | 34 | |||
M.OCHRÁNEK | 6 + 2 | 5+3 | 12+5 | 33 | |||
P.ADAMAŤ | 0 | 11+6 | 9+4 | 30 | |||
J.LAŠUT | 6 + 4 | 11+5 | 1+2 | 29 | |||
A.POLÁČEK | 6 + 4 | 11+6 | 1+1 | 29 | |||
R.GÁBOR | 6 + 3 | 1+1 | 12+5 | 28 | |||
P.HANZEL | 12 + 5 | 6+4 | 0 | 27 | |||
D.HRÁDEL | 6 + 2 | 11+5 | 1+2 | 27 | |||
M.ESTERGAJOS | 12 + 5 | 5+3 | 0 | 25 | |||
M.OCHODNICKÝ | 12 + 5 | 5+3 | 0 | 25 | |||
M.POLČAN | 6 + 3 | 1+1 | 9+4 | 24 | |||
D.ONDREIČKA | 6 + 3 | 0 | 9+4 | 23 | |||
J.MACHUNKA | 6 + 2 | 6+4 | 1+2 | 21 | |||
J.OPRCHAL | 0 + 1 | 6+4 | 6+3 | 20 | |||
Š.KOŠŤÁL | 0 + 1 | 1+1 | 12+5 | 20 | |||
P.MACKO | 6 + 3 | 6+4 | 9+4 | 19 | |||
D.HAŇÁK | 6 + 3 | 5+3 | 1+1 | 19 | |||
S.SUROVĆÍK | 0 | 5+3 | 6+3 | 19 | |||
M.KOŠŤÁL | 6 + 4 | 5+3 | 0 | 18 | |||
A.DEDÍK | 0 + 1 | 11+6 | 0 | 18 | |||
F.ZEMKA | 0 | 11+6 | 0 | 17 | |||
S.AUGUSTÍN | 6 + 2 | 5+3 | 0 | 16 | |||
K.CHMÁRA | 0 | 11+5 | 0 | 16 | |||
M.BEŇAČKA | 6 + 3 | 1+1 | 0 | 11 | |||
A.GONO | 6 + 4 | 0 | 0 | 10 | |||
S.KUŽELÍK | 0 + 1 | 5+2 | 1+1 | 10 | |||
S.CHMÁRA | 0 | 6+4 | 0 | 10 | |||
J.MACEJKA | 0 | 5+2 | 1+2 | 10 | |||
M.HRZAVSKÝ | 0 | 1+1 | 0 | 2 | |||
A.DUDKO | 0 + 1 | 0 | 0 | 1 |
PRÍPRAVNÝ ZÁPAS
AFC N.MESTO 2008 - AFC N.MESTO 2009 8:10
G: OCHRANEK 3, POLČAN 3, VALÍK 1, LAŠUT 1
G : KRAJČÍ 3, MACKO 3, MACEJKA 2, GABOR 1, MRAZIK 1
Z:
2008 : OCHRANEK, POLČAN, LAŠUT, POLÁČEK, ADAMAŤ, OPRCHAL, VALÍK, Š.KOŠŤÁL
2009 : ONDREIČKA - KRAJČÍ, HRADEL, MRAZIK, MACEJKA, MACKO, GABOR,
Dnes mali 2008čky možnosť odplaty za potupnú prehru 0:3 od 2009 z Mikulášskeho turnaja v Bošáci. Chalani nastúpili takmer v plnej zostave, avšak chýbal im brankár tak sa striedali hráči v bráne. No odplata sa nekonala, naopak výsledok vyzeral veľmi hrozivo, 10 minút pred koncom vyhrávali 2009tky 8:1 ! a to hrali ešte bez Augustína a Kuchtu. Svoje možno zohrala aj únava z Ligy majstrov, no to chlapcov neospravedlňuje, keďže unavení boli všetci. Výkonnostne a fyzicky musia byť chlapci o rok starší lepší ako ich mladší kolegovia,. Zároveň sa musia pomaly učiť, že ich tréner a rodičia nebudú stále usmerňovať čo majú robiť. Musia sa naučit futbalovo myslieť samostatne.
Komentáre
Prispievať do diskusie môžu len prihlásení užívatelia.
V diskusii nie je zatiaľ žiadny príspevok

Kategória: futbal
Návštev: 152573
Dnes: 0
Online: 8