APRÍL - MAJ - JUN
publikované 29.03.2017 (aktualizované 15.06.2017)
\"A\" SKUPINA | 19.4. | 20.4. | 25.4. | 26.4. | 2.5. | 3.5. | 4.5. | 9.5. | 10.5. | 16.5. | 17.5. | 18.5 | 23.5. | 25.5. | 30.5. | 1.6. | 6.6. | 13.6. | 14.6. | |||
JOZEF MACEJKA | I | - | I | I | I | I | - | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
PATRIK HANZEL | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | I | I | I | I | I | - | I | ||||
PATRIK ADAMAŤ | - | I | I | - | I | - | I | I | - | I | I | I | - | - | I | I | I | I | ||||
RASTISLAV GÁBOR | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
MARCO POLČAN | - | - | - | - | I | - | I | - | - | - | - | I | I | I | I | - | - | - | ||||
JURAJ OPRCHAL | - | I | I | - | I | - | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | ||||
SIMON AUGUSTÍN | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | - | ||||
MICHAL OCHRÁNEK | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
JAKUB LASUT | - | - | I | - | - | - | - | - | I | I | - | I | - | I | - | - | I | - | ||||
ONDREJ KRAJČÍ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | ||||
PETER MACKO | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
ALEX POLÁČEK | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | ||||
SAMO VALÍK | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | I | I | I | I | - | - | ||||
ADAM DEDÍK | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | I | - | - | I | - | - | ||||
ŠIMON KOŠŤÁL | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
TOMÁŠ MRÁZIK | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | I | I | I | I | I | ||||
ĽUBOŠ BUŠO | - | - | I | - | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | ||||
OLIVER HARMADY | I | I | - | - | I | - | I | I | - | I | - | I | I | - | - | I | I | - | ||||
OLIVER KUCHTA | - | - | - | - | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | - | - | ||||
\"B\" SKUPINA | 19.4. | 25.4. | 26.4. | 27.4. | 2.5 | 3.5. | 4.5. | 9.5. | 10.5. | 11.5. | 16.5. | 17.5. | 23.5. | 25.5. | 30.5. | 1.6. | 6.6. | 13.6. | 14.6. | |||
DAVID HAŇÁK | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | ||||
MARCO ESTERGÁJOŠ | - | - | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
ANDREJ DUDKO | I | I | - | I | I | I | - | - | - | - | I | - | - | - | I | I | I | I | ||||
DOMINIK HRADEL | - | I | - | I | I | I | I | I | - | I | I | - | - | - | I | I | I | - | ||||
DANIEL ONDREIČKA | - | I | I | I | - | - | - | - | I | I | I | - | - | I | - | I | - | I | ||||
SEBASTIÁN CHMÁRA | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
KRISTIÁN CHMÁRA | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
JERGUŠ SOLOVIC | - | - | - | I | - | I | - | - | I | - | I | - | - | - | - | - | - | I | ||||
MARCO KOŠŤÁL | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | ||||
SAMUEL KUŽELÍK | - | I | - | I | I | I | I | I | - | I | I | - | I | - | I | - | I | I | ||||
FILIP ZEMKA | - | I | - | - | I | - | I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | ||||
ALEŠ ROSINA | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
MICHAL OCHODNICKÝ | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
MARKO ŠKARKA | - | I | - | I | I | - | I | I | I | I | I | I | - | - | - | - | - | - | ||||
MARKO BEŇAČKA | I | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||
TIMO PETKANIČ | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RIŠO KRAJČO | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | - | - | I | I | I | I | ||||
FILIP VRBA | - | - | - | - | - | - | - | I | I | - | I | - | - | - | - | I | I | - | ||||
SAMO SUROVĆÍK | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | - | I | I | I | I | I | ||||
\"C\" SKUPINA | 28.3. | 31.3. | 6.4. | 7.4. | 11.4. | 14.4. | 25.4. | 2.5. | 4.5. | 5.5. | 9.5. | 15.5. | 23.5. | 26.5. | 30.5. | 2.6. | 6.6. | 13-6- | ||||
MICHAL HRZAVSKÝ | - | - | - | I | I | - | - | I | I | I | - | |||||||||||
JAKUB MACHUNKA | I | - | - | I | I | I | I | I | - | I | I | |||||||||||
TIMO KOŠNÁR | I | - | I | - | - | - | I | - | - | - | - | |||||||||||
MAREK KRAJĆÍ | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | I | |||||||||||
JAN ČERNÝ | I | - | I | - | - | - | I | I | I | I | I | |||||||||||
OLIVER SPANIK | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | I | |||||||||||
FILIP JANIGA | I | - | I | I | I | - | - | I | - | I | I | |||||||||||
PAVOL KOMORECH | I | - | - | I | I | - | I | - | I | - | - | |||||||||||
MARTIN MIKUDIK | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
LUKAS GALANI | I | - | - | - | I | - | I | - | - | I | I | |||||||||||
ALEX | I | - | - | - | ||||||||||||||||||
DANIEL | I | - | I | - | ||||||||||||||||||
JAKUB ZÁVODSKÝ | I | - | I | I | ||||||||||||||||||
JOZEF | I | I | ||||||||||||||||||||
RUDO LÍŠKA | I | I | ||||||||||||||||||||
PATRIK BUŠO | I |

Kategória: futbal
Návštev: 152573
Dnes: 0
Online: 8